Άνετη νίκη φαίνεται να διαγράφει ο υποψήφιος της Περιφέρειας Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης ο οποίος στηρίζεται από το κόμμα της ΝΔ.
Με καταμετρημένο το 83,67% των ψήφων, ο κ. Καχριμάνης λαμβάνει ποσοστό 56,69% στο Δήμο Πάργας και ακολουθεί με πολύ μεγάλη διαφορά ο κ. Ριζόπουλος με μόλις 12,44%.
Ο Φαναριώτης Αχιλλέας Γκούμας που είναι υποψήφιος με τον κ. Καχριμάνη μέχρι στιγμής αποτελέσματα (21 ET επί συνόλου 49) είναι πρώτος σε ψήφους με 899.

| Τα αποτελέσματα αφορούν 21 ET επί συνόλου 49 | ||
| 1 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 899 |
| 2 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 759 |
| 3 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 670 |
| 4 | ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 504 |
| 5 | ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 332 |
| 6 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 203 |
| 7 | ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 151 |
| 8 | ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ | 123 |
| 9 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ | 83 |
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 |
| 11 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
| 12 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 38 |
| 13 | ΜΠΑΤΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 27 |
| 14 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΖΗΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 |
